توضیحات
فیلتر هوای فشرده
فیلتر هوای فشرده یکی از مهمترین تجهیزات در سیستمهای تولید و توزیع هوای فشرده است که وظیفه حذف ذرات جامد، رطوبت، روغن و سایر آلایندهها را بر عهده دارد. استفاده از فیلتر مناسب، کیفیت هوای فشرده را افزایش داده و از آسیب دیدن تجهیزات پنوماتیکی، ابزارهای دقیق، شیرآلات، سیستمهای کنترل و خطوط تولید جلوگیری میکند.
فیلترهای هوای فشرده کمپرسورسازی تبریز با استفاده از المنتهای باکیفیت و طراحی مهندسیشده، ضمن ایجاد حداقل افت فشار، راندمان بالایی در حذف آلایندهها ارائه میکنند. این محصولات برای استفاده در صنایع مختلف از جمله صنایع غذایی، دارویی، خودروسازی، فولاد، پتروشیمی، نساجی و سایر صنایع تولیدی مناسب هستند.
مزایای فیلترهای هوای فشرده کمپرسورسازی تبریز
- حذف مؤثر ذرات جامد، آب، روغن و بخارات روغن
- افت فشار پایین و کاهش مصرف انرژی
- افزایش عمر تجهیزات و ابزارهای پنوماتیکی
- کاهش هزینههای تعمیر و نگهداری
- تعویض آسان المنت فیلتر
- بدنه مقاوم در برابر فشار و خوردگی
- تنوع سایز و ظرفیت برای کاربردهای مختلف صنعتی
انواع فیلترهای هوای فشرده
پیشفیلتر (Grade P)
مناسب برای حذف ذرات درشت تا حدود ۵ میکرون و محافظت از تجهیزات پاییندست.
فیلتر عمومی (Grade X)
جهت حذف ذرات ریز و قطرات آب با دقت حدود ۱ میکرون و افزایش کیفیت هوای فشرده.
فیلتر حذف روغن (Grade Y)
با قابلیت حذف ذرات بسیار ریز و آئروسلهای روغن تا ۰٫۰۱ میکرون، مناسب برای کاربردهایی که به هوای بسیار تمیز نیاز دارند.
فیلتر کربن فعال (Grade A)
جهت حذف بخارات روغن، بو و هیدروکربنها و تولید هوای فشرده با کیفیت بسیار بالا برای صنایع حساس.
کاربردها
فیلتر های هوای فشرده در کنار کمپرسور، درایر و مخزن ذخیره، نقش مهمی در افزایش کیفیت هوای فشرده ایفا میکنند و از همین رو در خطوط تولید صنایع غذایی، دارویی، الکترونیک، رنگ، خودروسازی، فولاد، نفت، گاز، پتروشیمی و بسیاری از فرآیندهای صنعتی مورد استفاده قرار میگیرند.
مشخصات فنی
فیلتر های کمپرسورسازی تبریز در ظرفیتها و سایزهای مختلف اتصال عرضه میشوند و برای فشار کاری تا ۲۰ بار طراحی شدهاند. این محصولات با توجه به دبی هوای مورد نیاز، در مدلهای مختلف قابل انتخاب بوده و امکان استفاده از المنتهای تخصصی متناسب با کیفیت هوای مورد نیاز هر صنعت را فراهم میکنند.
جدول مشخصات فنی فیلتر ها |
| Model | Connection size | Flow Rate | Max. Working Pressure (bar) | Element Model | Housing Dimensions (mm) | |||||||
| (m3/h) | (cfm) | A | B | C | D | E | ||||||
| G20 | – | 1/4” | – | 20 | 12 | 20 | P20 | 75 | 45 | 193 | 175 | 100 |
| G25 | – | 3/8” | – | 25 | 15 | 20 | P25 | 75 | 45 | 193 | 175 | 100 |
| G40 | 1/4″ | 3/8” | 1/2” | 40 | 24 | 20 | P40 | 102 | 45 | 219.5 | 197.5 | 125 |
| G 50 | 1/4″ | 3/8” | 1/2” | 50 | 30 | 20 | M 50 | 102 | 45 | 219.5 | 197.5 | 125 |
| G100 | 3/8″ | 1/2” | – | 100 | 58 | 20 | M 100 | 102 | 45 | 257.5 | 235.5 | 165 |
| G150 | 1/2″ | 3/4” | 1” | 150 | 88 | 20 | M 150 | 123 | 45 | 302.5 | 275.5 | 205 |
| G200 | 3/4″ | 1” | – | 200 | 117 | 20 | M 200 | 123 | 45 | 366.5 | 339.5 | 265 |
| G250 | 3/4” | 1” | – | 250 | 147 | 20 | M 250 | 123 | 45 | 406.5 | 379.5 | 315 |
| G300 | 1” | 1 1/4” | 1 1/2” | 300 | 176 | 20 | M 300 | 123 | 45 | 463 | 427.5 | 365 |
| G500 | 1 1/4” | 1 1/2” | – | 500 | 294 | 20 | M 500 | 123 | 45 | 493 | 457.5 | 395 |
| G600 | 1 1/4” | 1 1/2” | – | 600 | 353 | 20 | M 600 | 123 | 45 | 538 | 502.5 | 440 |
| G851 | 1 1/4” | 1 1/2” | 2” | 851 | 500 | 20 | M 851 | 160 | 45 | 625.5 | 583.8 | 495 |
| G1210 | 2” | – | – | 1210 | 712 | 20 | M 1210 | 160 | 45 | 695.5 | 653.8 | 565 |
| G1520 | 2” | 2 1/2” | 3” | 1520 | 930 | 20 | M 1520 | 194 | 45 | 730 | 672 | 445 |
| G1820 | 2 1/2” | 3” | – | 1820 | 1140 | 20 | M 1820 | 194 | 45 | 870 | 813 | 565 |
| G2220 | 3” | – | – | 2220 | 1380 | 20 | M 2220 | 194 | 45 | 924 | 867 | 615 |
| G2620 | 3” | – | – | 2620 | 1541 | 20 | M 2620 | 194 | 45 | 1068 | 1011 | 695 |
جدول انتخاب گرید فیلتر ها
Specifications | Pre Filtering | General Purpose | Oil Removal | Activated Carbon |
| Grade | P | X | Y | A |
| Particle Removal (Micron) | 5 | 1 | 0.01 | 0.01 |
| Max. Oil Carryover at 21°C (mg/m3) | 5 | 0.5 | 0.01 | 0.003 |
| Max. Working Temperature (°C) | 80 | 80 | 80 | 25 |
| Initial Pressure Loss (mbar) | 40 | 80 | 100 | 80 |
| Pressure Loss for Element Change (mbar) | 700 | 700 | 700 | 700 |
Element Color Mode | White | White | White | Metal SS |


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.