توضیحات
کمپرسور پرتابل دیزل P900
مشخصات فني كمپرسور پرتابل دیزلی P900 | |||
مشخصات فني واحد هواساز | |||
| نوع / مدل | SCREW CF180-G2 | ||
| شرکت سازنده | GHH-RAND | ||
| ظرفيت هوادهي | 25متر مكعب در دقيقه | ||
| فشار نرمال | 7 بار | 10 بار | 13 بار |
| حداكثر فشار مجاز | 8 بار | 11 بار | 14 بار |
| ماكزيمم دماي هوا و روغن | 110 درجه سانتيگراد | ||
| ظرفيت روغن | 120 ليتر | ||
| مسير خروجي هواي تحويلي | 3 شیر 1,1/4 و1 شیر 2 اینچ | ||
| وزن خشك دستگاه | 4000 كيلو گرم | ||
| وزن تر دستگاه | 4500 كيلو گرم | ||
مشخصات فني موتور دیزل | |||
| نوع / مدل | ایدم OM355-EUROIII با گاورنر برقی | ایدم OM355-EUROIII با گاورنر برقی | ایدم OM457-EUROII
|
| توان موتور | 215 کیلوات | 215کیلوات | 260 کیلوات |
| تعداد سيلندر | 6 عدد | ||
| گنجايش روغن | 24 ليتر | 24 ليتر | 33 ليتر |
| سرعت دوراني در بار كامل | 1800دور در دقيقه | 1800دور در دقيقه | 2000دور در دقيقه |
| سرعت دوراني درحال هرزگردي | 1200 دور در دقيقه | ||
| شبكه برق | 24 ولت . زمين منفي | ||
| گنجايش آب | 27.5 لیتر | 27.5 لیتر | 30 لیتر |
| باتري | 12 ولت 98 آمپر ساعت | ||
| گنجايش باك | 175 ليتر | ||

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.