توضیحات
کمپرسور پرتابل دیزل P750
مشخصات فني كمپرسور پرتابل دیزلی P750 | |||
مشخصات فني واحد هواساز | |||
| نوع / مدل | SCREW CF128-G | SCREW CF128-G | SCREW CF180-G2 |
| شرکت سازنده | GHH-RAND | ||
| ظرفيت هوادهي | 21متر مكعب در دقيقه | ||
| فشار نرمال | 7 بار | 10 بار | 13 بار |
| حداكثر فشار مجاز | 8 بار | 11 بار | 14 بار |
| ماكزيمم دماي هوا و روغن | 110 درجه سانتيگراد | ||
| ظرفيت روغن | 57 ليتر | 57 ليتر | 120 ليتر |
| مسير خروجي هواي تحويلي | 2 شير 4/3 اينچ و یک شیر 1,1/4 و1 شیر 2 اینچ | 2 شير 4/3 اينچ و یک شیر 1,1/4 و1 شیر 2 اینچ | 3 شیر 1,1/4 و1 شیر 2 اینچ |
| وزن خشك دستگاه | 2800 كيلو گرم | 2800 كيلو گرم | 4000 كيلو گرم |
| وزن تر دستگاه | 3000 كيلو گرم | 3000 كيلو گرم | 4500 كيلو گرم |
مشخصات فني موتور دیزل | |||
| نوع / مدل | ایدم OM355-A | ||
| توان موتور | 210کیلوات | ||
| تعداد سيلندر | 6 عدد | ||
| گنجايش روغن | 24 ليتر | ||
| سرعت دوراني در بار كامل | 220 دور در دقيقه | ||
| سرعت دوراني درحال هرزگردي | 1200 دور در دقيقه | ||
| شبكه برق | 24 ولت . زمين منفي | ||
| گنجايش آب | 27.5 لیتر | ||
| باتري | 12 ولت 98 آمپر ساعت | ||
| گنجايش باك | 175 ليتر | ||

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.